| FORMATO CD | PAGINAS | € 500 uds | € 1000 uds | € 2000 uds |
| Disco en Pin | 430 | 495 | 899 | |
| Disco en bolsa de plástico | 514 | 595 | 1102 | |
| Disco en cartón Folding | 570 | 680 | 1334 | |
| Single Box | 600 | 820 | 1600 | |
| Jewel Box | 4 | 600 | 780 | 1421 |
| Jewel Box | 8 | 650 | 870 | 1566 |
| Jewel Box | 12 | 700 | 940 | 1711 |
| Jewel Box | 16 | 740 | 1000 | 1856 |
| Jewel Box con faja | 4 | 754 | 1145 | 2146 |
| Brilliant Box 2 CD's | 4 | 1100 | 1334 | 2552 |
| Digipack de 4 pgs., ( díptico ) | 0 | 1045 | 1600 | 2988 |
| Digipack de 4 pgs., ( díptico ) | 4 | 1172 | 1840 | 3415 |
| Digipack de 4 pgs., ( díptico ) | 8 | 1213 | 1921 | 3575 |
| Digipack de 4 pgs., ( díptico ) | 12 | 1246 | 1988 | 3709 |
| Digipack de 4 pgs., ( díptico ) | 16 | 1279 | 2055 | 3842 |
| Digipack de 6 pgs., (tríptico ) | 0 | 1205 | 1880 | 3468 |
| Digipack de 6 pgs., (tríptico ) | 4 | 1333 | 2122 | 3842 |
| Digipack de 6 pgs., (tríptico ) | 8 | 1373 | 2202 | 4000 |
| Digipack de 6 pgs., (tríptico ) | 12 | 1406 | 2268 | 4136 |
| Digipack de 6 pgs., (tríptico ) | 16 | 1440 | 2335 | 4269 |
| Superjewelbox | 4 | 1139 | 1855 | |
| Superjewelbox | 8 | 1253 | 2028 | |
| Superjewelbox | 12 | 1366 | 2200 | |
| Superjewelbox | 16 | 1480 | 2375 | |
| FORMATO DVD | €500 uds | € 1000 uds | € 2000 uds | |
| Disco en Pin | 550 | 625 | 1160 | |
| Disco en bolsa de plástico | 625 | 725 | 1392 | |
| Disco en cartón Folding | 630 | 870 | 1582 | |
| Estuche DVD + carátula | 754 | 928 | 1682 | |
|
50-499 uds |
DVD |
CD | ||
|
Impresión de
galleta |
sobre adhesivo
especial |
tinta |
térmica | |
|
Disco en Pin |
1,38 |
1 |
1,5 |
1,8 |
|
Disco en bolsa de
plástico |
1,48 |
1,12 |
1,62 |
1,92 |
|
Single Box / Estuche para
dvd |
1,67 |
1,54 |
2,45 |
2,75 |
|
Jewel Box |
1,9 |
1,56 |
3,75 |
4 |
|
Precio en € / ud sin IVA y no se
incluye el transporte; la impresión es digital; hay limitaciones para las
gráficas y no van celofanados | ||||
|
UDS |
PVP |
|
500 |
650 |
| 1000 | 780 |
| 2000 | 1150 |
| 3000 | 1600 |
| 4000 | 2000 |
| 5000 | 2500 |